Ami
1 version
Suréquipé, 7 places ou électrique puissant : ce que ce budget achète au Maroc.
1 version
6 versions
4 versions
6 versions
1 version
1 version
4 versions
2 versions
1 version
4 versions
2 versions
6 versions
3 versions
3 versions
6 versions
5 versions
4 versions
6 versions
1 version
3 versions
4 versions
6 versions
3 versions
1 version
6 versions
4 versions
2 versions
6 versions
5 versions
1 version
3 versions
6 versions
3 versions
2 versions
3 versions
5 versions
2 versions
3 versions
2 versions
2 versions
3 versions
3 versions
2 versions
3 versions
3 versions
3 versions
1 version
4 versions
2 versions
2 versions
2 versions
2 versions
2 versions
3 versions
4 versions
5 versions
2 versions
2 versions
2 versions
3 versions
4 versions
3 versions
6 versions
2 versions
3 versions
4 versions
3 versions
2 versions
6 versions
2 versions
3 versions
2 versions
2 versions
4 versions
4 versions
1 version
3 versions
6 versions
4 versions
1 version
2 versions
1 version
3 versions
2 versions
1 version
2 versions
2 versions
2 versions
4 versions
2 versions
2 versions
2 versions
3 versions
3 versions
4 versions
1 version
2 versions
| Modèle | Carrosserie | Énergie | Puissance | Coffre | Prix d'entrée |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Ami | Citadine | Électrique | 8 ch | 63 l | 92 500 DH |
| Dacia Sandero | Citadine | Essence, Diesel | 95–102 ch | 328 l | 132 000 DH |
| Kia Picanto | Citadine | Essence | 67–84 ch | 255 l | 134 900 DH |
| Dacia Logan | Berline | Essence, Diesel | 95–100 ch | 528 l | 139 000 DH |
| Chery Arrizo 6 | Berline | Essence | 113 ch | 482 l | 149 000 DH |
| Renault Express Van | Utilitaire | Diesel | 95 ch | 3,3 m³ | 149 000 DH |
| Citroën C3 | Citadine | Essence, Hybride | 82–110 ch | 310 l | 149 900 DH |
| Hyundai Grand i10 Sedan | Berline | Essence | 83 ch | 402 l | 162 900 DH |
| Chery Tiggo 3X | SUV | Essence | 102 ch | 300 l | 163 000 DH |
| Chery Tiggo 4 Pro | SUV | Essence, Hybride | 147–211 ch | 340 l | 165 000 DH |
| Hyundai i10 | Citadine | Essence | 83 ch | 260 l | 168 900 DH |
| Renault Kardian | SUV | Essence, Diesel | 100–102 ch | 398 l | 169 000 DH |
| Citroën Berlingo Van | Utilitaire | Diesel | 100–130 ch | 3,3 m³ | 174 900 DH |
| Renault Express | Monospace | Diesel | 95 ch | 800 l | 178 000 DH |
| Peugeot 208 | Citadine | Essence, Diesel, Hybride | 75–110 ch | 352 l | 184 100 DH |
| Citroën C3 Aircross | SUV | Essence, Hybride | 110–145 ch | 460 l | 189 000 DH |
| Dacia Jogger | Monospace | Diesel, Hybride | 102–155 ch | 160 l | 192 000 DH |
| Hyundai i20 | Citadine | Essence | 100 ch | 352 l | 194 900 DH |
| BYD Seagull | Citadine | Électrique | 75 ch | 230 l | 199 900 DH |
| Kia Sonet | SUV | Essence | 115 ch | 392 l | 199 900 DH |
| Citroën Berlingo | Monospace | Diesel | 100 ch | 775 l | 200 000 DH |
| Renault Clio | Citadine | Essence, Diesel, Hybride | 100–145 ch | 391 l | 207 500 DH |
| Hyundai Accent | Berline | Essence | 115 ch | 528 l | 210 900 DH |
| Dacia Spring | Citadine | Électrique | 65 ch | 308 l | 215 000 DH |
| Renault Nouvelle Clio | Citadine | Essence, Hybride | 115–160 ch | 391 l | 220 000 DH |
| Citroën C4 X | Berline | Essence, Hybride | 130–145 ch | 510 l | 221 900 DH |
| Peugeot Partner | Utilitaire | Diesel | 92 ch | 3,9 m³ | 229 900 DH |
| Dacia Duster | SUV | Essence, Diesel | 115–150 ch | 472 l | 232 000 DH |
| Citroën C4 | Compacte | Essence, Hybride | 130–145 ch | 380 l | 232 900 DH |
| Hyundai H100 | Utilitaire | Diesel | 125 ch | 1,8 m³ | 233 000 DH |
| Volkswagen Taigo | SUV | Essence | 116 ch | 440 l | 237 000 DH |
| Kia Seltos | SUV | Essence, Diesel | 115 ch | 447 l | 239 900 DH |
| Kia K2500 | Utilitaire | Diesel | 130 ch | 1,9 m³ | 242 900 DH |
| Chery Himla | Pick-up | Diesel | 161 ch | 1,28 m³ | 250 000 DH |
| Renault Kangoo | Monospace | Diesel | 115 ch | 775 l | 250 500 DH |
| Dacia Bigster | SUV | Diesel, Hybride | 115–155 ch | 667 l | 254 500 DH |
| Toyota Yaris | Citadine | Hybride | 116 ch | 286 l | 257 000 DH |
| Renault Captur | SUV | Essence, Hybride | 155–160 ch | 404 l | 259 500 DH |
| BYD Atto 2 DM-i | SUV | Hybride rechargeable | 166–212 ch | 425 l | 259 900 DH |
| BYD Seal 5 DM-i | Berline | Hybride rechargeable | 212 ch | 508 l | 259 900 DH |
| Citroën Jumpy | Utilitaire | Diesel | 120–180 ch | 5,8 m³ | 259 900 DH |
| Hyundai Creta | SUV | Essence | 115 ch | 433 l | 264 900 DH |
| Peugeot Rifter | Monospace | Diesel | 100 ch | 775 l | 268 800 DH |
| Peugeot 308 | Compacte | Diesel | 130 ch | 412 l | 284 900 DH |
| Citroën C5 Aircross | SUV | Hybride | 145 ch | 565 l | 287 900 DH |
| Peugeot 2008 | SUV | Hybride | 145 ch | 434 l | 289 900 DH |
| Renault 5 E-Tech | Citadine | Électrique | 122 ch | 326 l | 290 000 DH |
| Volkswagen Golf | Compacte | Diesel | 150 ch | 381 l | 291 000 DH |
| Volkswagen Caddy | Monospace | Diesel | 122 ch | 1213 l | 291 000 DH |
| BYD Sealion 5 DM-i | SUV | Hybride rechargeable | 212 ch | 463 l | 299 900 DH |
| Renault Arkana | SUV | Hybride | 145 ch | 480 l | 300 000 DH |
| Chery Tiggo 7 Pro | SUV | Hybride rechargeable | 346 ch | 475 l | 309 000 DH |
| Renault Mégane Sedan | Berline | Diesel | 115 ch | 503 l | 309 500 DH |
| Peugeot Landtrek | Pick-up | Diesel | 200 ch | 1,2 m³ | 309 900 DH |
| Peugeot Boxer | Utilitaire | Diesel | 130 ch | 11,5 m³ | 312 100 DH |
| Kia Tasman | Pick-up | Diesel | 210 ch | 1,17 m³ | 313 900 DH |
| Volkswagen T-Cross | SUV | Essence | 116 ch | 385 l | 319 000 DH |
| Toyota Corolla | Berline | Hybride | 140 ch | 471 l | 320 000 DH |
| Renault Trafic Van | Utilitaire | Diesel | 150 ch | 5,8 m³ | 321 000 DH |
| Toyota Yaris Cross | SUV | Hybride | 116 ch | 397 l | 325 000 DH |
| Toyota Hilux | Pick-up | Diesel | 150 ch | 1 m³ | 325 000 DH |
| Hyundai Elantra | Berline | Hybride | 141 ch | 474 l | 327 900 DH |
| Kia Sportage | SUV | Diesel, Hybride | 136–215 ch | 571 l | 329 000 DH |
| Toyota Corolla Hatchback | Compacte | Hybride | 140 ch | 361 l | 329 000 DH |
| Volkswagen T-Roc | SUV | Essence | 150 ch | 475 l | 337 000 DH |
| Hyundai Kona | SUV | Hybride | 141 ch | 407 l | 337 900 DH |
| Kia EV3 | SUV | Électrique | 204 ch | 460 l | 339 000 DH |
| BYD Atto 3 | SUV | Électrique | 204 ch | 440 l | 339 900 DH |
| Hyundai Tucson | SUV | Diesel, Hybride, Hybride rechargeable | 134–253 ch | 620 l | 339 900 DH |
| Renault Austral | SUV | Hybride | 200 ch | 527 l | 342 000 DH |
| Toyota Corolla Cross | SUV | Hybride | 122 ch | 440 l | 358 500 DH |
| BYD Seal U DM-i | SUV | Hybride rechargeable | 217–323 ch | 552 l | 359 900 DH |
| Peugeot 408 | Berline | Hybride | 145 ch | 536 l | 359 900 DH |
| Renault Master | Utilitaire | Diesel | 130–150 ch | 10,8 m³ | 360 000 DH |
| Volkswagen Tiguan | SUV | Diesel | 150 ch | 652 l | 368 000 DH |
| Chery Tiggo 8 Pro | SUV | Hybride rechargeable | 346 ch | 193 l | 369 000 DH |
| Hyundai Sonata | Berline | Hybride | 195 ch | 510 l | 379 900 DH |
| Kia Sorento | SUV | Diesel, Hybride | 202–215 ch | 604 l | 379 900 DH |
| Peugeot 3008 | SUV | Hybride | 145 ch | 520 l | 380 000 DH |
| Renault Trafic Combi | Utilitaire | Diesel | 150 ch | 1 m³ | 389 000 DH |
| Toyota C-HR | SUV | Hybride | 140 ch | 388 l | 400 000 DH |
| Peugeot e-208 | Citadine | Électrique | 156 ch | 309 l | 407 900 DH |
| Peugeot 5008 | SUV | Hybride | 145 ch | 748 l | 415 000 DH |
| Renault Rafale | SUV | Hybride | 200 ch | 627 l | 422 000 DH |
| Renault Mégane E-Tech | SUV | Électrique | 220 ch | 440 l | 422 000 DH |
| Chery Tiggo 9 | SUV | Hybride rechargeable | 306 ch | 819 l | 429 900 DH |
| Kia PV5 Cargo | Utilitaire | Électrique | 121–163 ch | 4,4 m³ | 450 000 DH |
| BYD Ti7 | SUV | Hybride rechargeable | 483 ch | 485 l | 459 900 DH |
| Kia PV5 Passenger | Monospace | Électrique | 136–163 ch | 730 l | 467 900 DH |
| Kia Carnival | Monospace | Diesel | 202 ch | 627 l | 468 900 DH |
| Kia EV5 | SUV | Électrique | 310 ch | 513 l | 468 900 DH |
| BYD Seal | Berline | Électrique | 313–530 ch | 400 l | 469 900 DH |
| Toyota RAV4 | SUV | Hybride | 183–191 ch | 580 l | 470 000 DH |
| Hyundai Staria | Monospace | Diesel | 177 ch | 831 l | 475 000 DH |
| Volkswagen Crafter | Utilitaire | Diesel | 140–177 ch | 11,3 m³ | 479 000 DH |
| Peugeot 508 | Berline | Diesel | 130 ch | 487 l | 484 000 DH |
| BYD Sealion 7 | SUV | Électrique | 313–530 ch | 520 l | 489 900 DH |
Un demi-million de dirhams ne fait pas forcément entrer dans le luxe, mais ouvre presque tout le catalogue des généralistes. On y trouve les SUV familiaux dans leurs finitions les plus riches, Toyota RAV4 et C-HR, Volkswagen Tiguan, Renault Rafale, Chery Tiggo 9, et les sept places Kia Sorento, Peugeot 5008 et Kia Carnival. Surtout, c'est la tranche où l'électrique et le rechargeable montrent leurs muscles : BYD Seal et Sealion 7, Kia EV5, ou le BYD Ti7 hybride rechargeable de 483 ch alignent des puissances inaccessibles aux thermiques du même prix.
Le monospace Hyundai Staria à neuf places, le Kia PV5 électrique et les pick-up Kia Tasman et Peugeot Landtrek en double cabine automatique complètent une liste où la frontière entre voiture de famille, outil de travail et véhicule de prestige devient floue.
Passé 400 000 DH, l'argent n'achète plus vraiment de l'espace : un Tucson offre presque autant de place qu'un RAV4 ou un Tiguan haut de gamme. Il achète de la puissance, du silence, de l'équipement et de l'image. Posez-vous donc la question de ce que vous valorisez : un Sorento ou un Carnival pour sept places réelles, une électrique pour le plaisir de conduite et le coût d'usage, une Toyota pour la sérénité et la revente.
Ce budget est aussi celui où les marques premium allemandes proposent leurs modèles d'entrée. Le face-à-face est classique : un généraliste au sommet de sa gamme, très équipé, contre une premium en version de base, plus valorisante mais dépouillée. À ce petit jeu, la revente penche souvent vers le premium, l'équipement et la garantie vers le généraliste.
Intégrez enfin les coûts qui grimpent avec le prix : assurance tous risques calculée sur la valeur du véhicule, pneumatiques de grande taille, vignette élevée pour les thermiques puissants. Et pour une voiture de société, rappelez-vous que l'amortissement déductible est plafonné pour les voitures de tourisme : au-delà du plafond, une partie du prix ne réduit plus votre impôt.
Le Kia Sorento en diesel ou hybride et le Kia Carnival pour un vrai espace au troisième rang. Le Peugeot 5008 hybride et le Chery Tiggo 9 rechargeable, très équipé, sont les alternatives ; avec neuf places, le Hyundai Staria vise les très grandes familles.
Si vous pouvez recharger chez vous, une BYD Seal, un Sealion 7 ou un Kia EV5 offrent des performances et un coût d'usage qu'aucune hybride n'égale. Pour les grands trajets sans recharge assurée, un RAV4 hybride reste plus serein.
Le RAV4 mise sur l'hybride sobre, la fiabilité, l'exonération de vignette et une version à transmission intégrale ; le Tiguan sur la qualité de finition, le comportement routier et un diesel TDI classique.
En double cabine automatique, son confort et sa présentation intérieure s'en rapprochent, avec en plus une benne et de vraies capacités tout-terrain. Il reste plus encombrant et plus ferme qu'un SUV, et ses finitions X-Line et X-Pro dépassent ce budget.